
Diagramma gaisa plūsmas noteikšanai ventilācijas kanālā Schiedel pie temperatūras 12°C.

Tabula gaisa plūsmas noteikšanai Schiedel ventilācijas kanālos ar izmēriem 0.17x0.12 pie āra temperatūras 12°C.
kanāla augstums | gaisa plūsma pie tw=32°C | gaisa plūsma pie tw=25°C | gaisa plūsma pie tw=20°C | gaisa plūsma pie tw=16°C |
m | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h |
2 | 54.03 | 43.56 | 34.17 | 24.16 |
3 | 64.49 | 51.99 | 40.79 | 28.84 |
4 | 72.67 | 58.59 | 45.96 | 32.50 |
5 | 79.38 | 64.00 | 50.20 | 35.50 |
6 | 85.04 | 68.56 | 53.79 | 38.03 |
7 | 89.92 | 72.50 | 56.87 | 40.21 |
8 | 94.18 | 75.93 | 59.57 | 42.21 |
9 | 97.96 | 78.97 | 61.95 | 43.81 |
10 | 101.32 | 81.69 | 64.08 | 45.31 |
11 | 104.35 | 84.13 | 66.00 | 46.67 |
12 | 107.09 | 86.34 | 67.73 | 47.89 |
13 | 109.59 | 88.36 | 69.31 | 49.01 |
14 | 111.88 | 90.20 | 70.76 | 50.03 |
15 | 113.98 | 91.89 | 72.09 | 50.97 |
tw - iekšēja temperatūra saskaņā ar PN 82/B-02402